|
SPECIFICATIONS |
|
|
出力チャンネル |
Output Channel | 1ch (モノラル) | |
|
対応負荷インピーダンス |
Adaptation Impedance | 4Ω / 2Ω / 1Ω | |
|
周波数特性 |
Frequency Response | 5Hz 〜 330Hz | |
|
S/N比 |
Signal to Noise Ratio | 95dB以上 | |
|
歪み率 (T.H.D) |
Distortion | 0.02% | |
|
入力電圧 |
Input Voltage | 0.3V 〜 8V | |
|
入力インピーダンス |
Input Impedance | 20kΩ | |
|
ダンピングファクター |
Damping Factor | 250以上 4ohm時 | |
| 電源電圧 | Power Consumption | DC12V | |
| ヒューズ容量 | Fuse Rating | 120A (40A x 3) | |
| サイズ | Dimensions | WxHxD 400 x 63.5 x 220.5mm *1 | |
| 重量 | Weight | 5.1kg | |
| 内蔵フィルター | Built-in Filter | バリアブルローパスフィルター | |
| 内蔵フィルター周波数 | Built-in Filter, Frequency | 20Hz 〜 300Hz | |
| 内蔵フィルタースロープ | Built-in Filter, Slope | -18dB/octave | |
| ベースブースト | Bass Boost | 0 〜 +18dB at 45Hz | |
| サブソニックフィルター | Subsonic Filter | 20Hz 〜 55Hz (-18dB/octave) | |
| 定格出力 | RMS Output Power | 4Ω | 550W |
| 2Ω | 800W | ||
| 1Ω | 1200W | ||
|
*1 電源端子、RCA端子等突起部を含まないサイズです。 |
|||