|
SPECIFICATIONS |
|
|
出力チャンネル |
Output Channel | 6ch (5.1ch) | |
|
対応負荷インピーダンス |
Adaptation Impedance | 4Ω / 2Ω | |
|
周波数特性 |
Frequency Response | 5Hz 〜 40kHz | |
|
S/N比 |
Signal to Noise Ratio | 90dB以上 | |
|
歪み率 (T.H.D) |
Distortion | 0.02% | |
|
入力電圧 |
Input Voltage | 0.15V 〜 5V | |
|
入力インピーダンス |
Input Impedance | 22kΩ | |
|
ダンピングファクター |
Damping Factor | 300以上 4ohm時 | |
| 電源電圧 | Power Consumption | DC12V | |
| ヒューズ容量 | Fuse Rating | 60A (30A x2) | |
| サイズ | Dimensions | WxHxD 380 x 56 x 256mm *1 | |
| 重量 | Weight | 5kg | |
| 内蔵フィルター | Built-in Filter | CENTER ch バリアブル ハイパスフィルター | |
| FRONT ch バリアブル ハイパスフィルター | |||
| REAR ch バリアブル ハイパスフィルター | |||
| SUBWOOFER ch バリアブルローパスフィルター | |||
| 内蔵フィルター周波数 | Built-in Filter, Frequency | CENTER ch 40Hz 〜 500Hz | |
| FRONT ch 20Hz 〜 200Hz | |||
| REAR ch 20Hz 〜 200Hz | |||
| SUBWOOFER ch 40Hz 〜 150Hz | |||
| 内蔵フィルタースロープ | Built-in Filter, Slope | CENTER/FRONT/REAR ch -12dB/octave | |
| SUBWOOFER ch -24dB/octave | |||
| サブソニックフィルター | Subsonic Filter | 20Hz -24dB/octave | |
| 定格出力 | RMS Output Power | CENTER ch | 50W x1ch (4Ω) / 75W x1ch (2Ω) |
| FRONT/REAR ch | 50W x4ch (4Ω) / 75W x4ch (2Ω) | ||
| SUBWOOFER ch | 200W x1ch (4Ω) / 300W x1ch (2Ω) | ||
| ブリッジ定格出力 | Bridge Mode RMS Output Power | ブリッジモードには対応していません | |
|
*1 電源端子、RCA端子等突起部を含まないサイズです。 |
|||