|
ホーム
|
|
SPECIFICATIONS
for |
|
|
出力チャンネル |
Output Channel | 4/3/2ch | |
|
対応負荷インピーダンス |
Adaptation Impedance | 4Ω / 2Ω ※ブリッジモードは4Ωのみ | |
|
周波数特性 |
Frequency Response | 10Hz 〜 35kHz | |
|
S/N比 |
Signal to Noise Ratio | 95dB以上 | |
|
歪み率 (T.H.D) |
Distortion | 0.05% | |
|
入力電圧 |
Input Voltage | 0.3V 〜 8V | |
|
入力インピーダンス |
Input Impedance | 47kΩ | |
|
ダンピングファクター |
Damping Factor | 300以上 4ohm時 | |
| 電源電圧 | Power Consumption | DC12V | |
| ヒューズ容量 | Fuse Rating | 60A (30A x 2) | |
| サイズ | Dimensions | WxHxD 453 x 220 x 53mm *1 | |
| 重量 | Weight | 5.65g | |
| 内蔵フィルター | Built-in Filter | 1/2ch ワイドバンド バリアブルHIGH/LOWパスフィルター | |
| 3/4ch ワイドバンド バリアブルHIGH/LOWパスフィルター | |||
| 内蔵フィルター周波数 | Built-in Filter, Frequency | 1/2/3/4ch HIGHパスフィルター | 65Hz 〜 4kHz |
| 1/2/3/4ch LOWパスフィルター | 40Hz 〜 4kHz | ||
| 内蔵フィルタースロープ | Built-in Filter, Slope | -12dB/octave | |
| サブソニックフィルター | Subsonic Filter & Slope | バリアブル 20Hz 〜 55Hz at 18dB/octave | |
| 定格出力 | RMS Output Power | 4Ω | 75W |
| 2Ω | 120W | ||
| ブリッジ定格出力 | Bridge Mode RMS Output Power | 4Ω | 240W |
|
*1 電源端子、RCA端子等突起部を含まないサイズです。 |
|||