|
ホーム
|
|
SPECIFICATIONS |
|
|
出力チャンネル |
Output Channel | 2/1ch | |
|
対応負荷インピーダンス |
Adaptation Impedance | 4Ω / 2Ω / 1Ω | |
|
周波数特性 |
Frequency Response | 5Hz 〜 55kHz | |
|
S/N比 |
Signal to Noise Ratio | 105dB以上 | |
|
歪み率 (T.H.D) |
Distortion | 0.02% | |
|
入力電圧 |
Input Voltage | 0.3V 〜 8V | |
|
入力インピーダンス |
Input Impedance | 47kΩ | |
|
ダンピングファクター |
Damping Factor | 300以上 4ohm時 | |
| 電源電圧 | Power Consumption | DC12V | |
| ヒューズ容量 | Fuse Rating | 120A (40A x 3) | |
| サイズ | Dimensions | WxHxD 593 x 58 x 218mm *1 | |
| 重量 | Weight | 5.65g | |
| 内蔵フィルター | Built-in Filter | バリアブルローパスフィルター | |
| 内蔵フィルター周波数 | Built-in Filter, Frequency | 35Hz 〜 250Hz | |
| 内蔵フィルタースロープ | Built-in Filter, Slope | -12dB/octave | |
| ベースブースト | Bass Boost | 0 〜 +18dB at 45Hz | |
| 定格出力 | RMS Output Power | 4Ω | 330W |
| 2Ω | 550W | ||
| 1Ω | 770W | ||
| ブリッジ定格出力 | Bridge Mode RMS Output Power | 4Ω | 910W |
| 2Ω | 1320W | ||
|
*1 電源端子、RCA端子等突起部を含まないサイズです。 |
|||